Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. ROUGUIERE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 0 | 29 |
2 | CAM PHENIX 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
3 | AVS AYGALADES CAS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12 | 0 | 20 |
4 | S.O. CAILLOLAIS 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | 0 | -4 |
5 | JSA ST ANTOINE 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 17 | 0 | -6 |
6 | A.S.C. LA ROSE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 0 | -20 |
7 | USC ROUVIERE MARS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | -14 |
8 | SP CLUB KARTALA 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | -19 |
Après la réunion des familles de nos joueurs U13, les presents ont pu partager un moment conviviable autour d'excellente crêpes faites par le non moins excellent Stéffane notre Manager Général. Merci de votre...
il y a 1 semaine